模块名称 | 参数内容(可增减) |
计划管理 | 计划名称,负责人,开始时间,完成时间,目标,进度更新,计划附件,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,采购产品,供应商名称,采购数量,单价,合计金额,采购附件,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,库存量,库位,入库时间,出库时间,库存警戒值,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,产品名称,计划数量,开始时间,完成时间,负责人,进度更新,生产计划附件,备注 |
订单管理 | 订单编号,产品名称,订单日期,交付日期,客户名称,订单数量,单价,合计金额,订单附件,备注 |
派工单管理 | 派工单编号,生产单号,产品名称,生产数量,工序,工作内容,负责人,开始时间,完成时间,备注 |
质量管理 | 质检单编号,产品名称,订单编号,生产单号,检验项目,检验结果,负责人,检验日期,质检附件,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备责任人,设备状态,维修时间,设备附件,备注 |
维修保养管理 | 维护保养记录编号,设备编号,维修人员,维修类型,维修日期,维修费用,维修附件,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,职务,联系电话,入职日期,离职日期,人事档案,备注 |
培训管理 | 培训计划编号,培训名称,培训日期,培训讲师,培训内容,培训人员,培训附件,备注 |
费用管理 | 费用单编号,费用类型,金额,日期,付款单位,收款单位,相关附件,备注 |
成本管理 | 产品编号,产品名称,物料编号,物料名称,单位,数量,单价,金额,成本分析,备注 |
账务管理 | 收支单号,收支日期,收入类型,支出类型,收支金额,相关附件,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类型,报表时间,报表内容,相关附件,备注 |
工时管理 | 员工编号,姓名,工序,工作内容,工时,工作时间,工时附件,备注 |
知识库管理 | 知识库编号,知识库名称,知识库分类,知识库内容,分享人,分享时间,知识库附件,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务负责人,任务计划开始时间,任务计划完成时间,实际开始时间,实际完成时间,任务附件,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产型号,资产责任人,资产状态,资产购买日期,资产附件,备注 |
消息管理 | 消息编号,消息类型,消息内容,接收人,发送人,接收时间,已读未读状态,消息附件,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |